Basler Power-I/O 线缆,HRS 12p/开放,双绞线,P#
信息
该线缆适用于以下相机型号:
- aviator GigE
- aviator CL
- pilot GigE
- scout GigE
- Basler ToF 相机
订单号 | 线缆长度 |
---|---|
2000022907 | 3 m |
2000030532 | 5 m |
2000022909 | 10 m |
线缆图纸#
接线信息#
引脚编号 | 导线颜色 | aviator CL | 飞行员GigE 飞行员GigE 侦察GigE | Basler ToF 相机 |
---|---|---|---|---|
1 | 白色 | 未连接 | 相机电源接地 | 相机电源接地 |
2 | 绿色 | 未连接 | 相机电源接地 | 相机电源接地 |
3 | 蓝色 | 输入 1 | I/O 输入 1 | I/O 输入 1 |
4 | 红色 | 输入 2 | I/O 输入 2 | I/O 输入 2 |
5 | 灰度 | I/O 输入接地 | I/O 输入接地 | I/O 输入接地 |
6 | 黑色 | 输出 1 | I/O 输出 1 | I/O 输出 1 |
7 | Violet | 未连接 | I/O 输出 2 | I/O 输出 2 |
8 | 棕色 | 未连接 | 相机电源 VCC | 相机电源 VCC |
9 | 黄色 | 未连接 | 相机电源 VCC | 相机电源 VCC |
10 | 粉色 | I/O 输出 VCC | I/O 输出 VCC | I/O 输出 VCC |
11 | 灰色/粉色 | 未连接 | I/O 输出 3 | 未连接 |
12 | 红色/蓝色 | 未连接 | I/O 输出 4 | 未连接 |
有关更多详细信息,请参阅相应相机的用户手册。
Read the camera user's manual including the safety warnings before connecting the cable to the camera. The user's manual also contains further information about pin assignments, power requirements, as well as comprehensive information about installing and using the camera.
You can download the user's manual and related documents for your camera free of charge from the Basler website.