术语(Basler 镜片) #
标识符合 DIN 1335#
| O | 物体位置 |
| O' | 图像位置 |
| H | 前主平面 |
| H' | 后主平面 |
| F | 前焦面 |
| F' | 后焦面 |
| P | 入瞳平面 |
| P' | 出瞳平面 |
| S | 第一个镜头表面ace的顶点 |
| S' | 最后一个镜头表面ace的顶点 |
| f' (=H'F') | 焦距 |
| k (=f'/dEP) | f值(表示为 "f/k") |
| i (=HH') | 主点分离 |
| sF (=SF) | 前焦距 |
| s'F (=S'F') | 后焦距 |
| sEP (=SP) | 入瞳位置 |
| s'AP(=S'P') | 出瞳位置 |
| d (=SS') | 总光程 |
| dEP | 入瞳直径 |
| dAP | 出瞳直径 |
| ß'P (=dAP/dEP) | 光瞳放大率 |
其他标识#
| CRA | 主光角 |
| FB | 法兰后距 |
| Inf. | 无限距 |
| MBL | 机械后距 |
| MOD | 最小物体距离 |
| MSD | 最大拧入深度 |
| MTF | 调制传递函数 |
| WD | 工作距离 |