参数名称可能不适用于您的相机型号。
要显示适当的参数名称,请选择相机型号:
a2A1280-125umSWIR
a2A1280-80gmSWIR
a2A1920-160ucBAS
a2A1920-160ucPRO
a2A1920-160umBAS
a2A1920-160umPRO
a2A1920-165g5cBAS
a2A1920-165g5mBAS
a2A1920-51gcBAS
a2A1920-51gcPRO
a2A1920-51gmBAS
a2A1920-51gmPRO
a2A2048-110umSWIR
a2A2048-114g5cBAS
a2A2048-114g5mBAS
a2A2048-114ucBAS
a2A2048-114ucPRO
a2A2048-114umBAS
a2A2048-114umPRO
a2A2048-35gmSWIR
a2A2048-37gcBAS
a2A2048-37gcPRO
a2A2048-37gmBAS
a2A2048-37gmPRO
a2A2440-98g5cBAS
a2A2440-98g5mBAS
a2A2448-105g5cBAS
a2A2448-105g5mBAS
a2A2448-120cc
a2A2448-120cm
a2A2448-210cc
a2A2448-210cm
a2A2448-23gcBAS
a2A2448-23gcPRO
a2A2448-23gmBAS
a2A2448-23gmPRO
a2A2448-75ucBAS
a2A2448-75ucPRO
a2A2448-75umBAS
a2A2448-75umPRO
a2A2560-20gmSWIR
a2A2560-70umSWIR
a2A2590-22gcBAS
a2A2590-22gcPRO
a2A2590-22gmBAS
a2A2590-22gmPRO
a2A2590-60ucBAS
a2A2590-60ucPRO
a2A2590-60umBAS
a2A2590-60umPRO
a2A2600-20gcBAS
a2A2600-20gcPRO
a2A2600-20gmBAS
a2A2600-20gmPRO
a2A2600-64ucBAS
a2A2600-64ucPRO
a2A2600-64umBAS
a2A2600-64umPRO
a2A2840-14gcBAS
a2A2840-14gcPRO
a2A2840-14gmBAS
a2A2840-14gmPRO
a2A2840-14gmUV
a2A2840-48ucBAS
a2A2840-48ucPRO
a2A2840-48umBAS
a2A2840-48umPRO
a2A2840-48umUV
a2A2840-67g5cBAS
a2A2840-67g5mBAS
a2A2840-67g5mUV
a2A2840-86cc
a2A2840-86cm
a2A3536-31ucBAS
a2A3536-31ucPRO
a2A3536-31umBAS
a2A3536-31umPRO
a2A3536-42g5cBAS
a2A3536-42g5mBAS
a2A3536-9gcBAS
a2A3536-9gcPRO
a2A3536-9gmBAS
a2A3536-9gmPRO
a2A3840-13gcBAS
a2A3840-13gcPRO
a2A3840-13gmBAS
a2A3840-13gmPRO
a2A3840-45ucBAS
a2A3840-45ucPRO
a2A3840-45umBAS
a2A3840-45umPRO
a2A4096-30ucBAS
a2A4096-30ucPRO
a2A4096-30umBAS
a2A4096-30umPRO
a2A4096-44g5cBAS
a2A4096-44g5mBAS
a2A4096-67cc
a2A4096-67cm
a2A4096-9gcBAS
a2A4096-9gcPRO
a2A4096-9gmBAS
a2A4096-9gmPRO
a2A4200-12gcBAS
a2A4200-12gcPRO
a2A4200-12gmBAS
a2A4200-12gmPRO
a2A4200-40ucBAS
a2A4200-40ucPRO
a2A4200-40umBAS
a2A4200-40umPRO
a2A4504-18ucBAS
a2A4504-18ucPRO
a2A4504-18umBAS
a2A4504-18umPRO
a2A4504-27g5cBAS
a2A4504-27g5mBAS
a2A4504-42cc
a2A4504-42cm
a2A4504-5gcBAS
a2A4504-5gcPRO
a2A4504-5gmBAS
a2A4504-5gmPRO
a2A4508-20ucBAS
a2A4508-20ucPRO
a2A4508-20umBAS
a2A4508-20umPRO
a2A4508-6gcBAS
a2A4508-6gcPRO
a2A4508-6gmBAS
a2A4508-6gmPRO
a2A5060-15ucBAS
a2A5060-15umBAS
a2A5060-21g5cBAS
a2A5060-21g5mBAS
a2A5060-35cc
a2A5060-35cm
a2A5060-4gcBAS
a2A5060-4gmBAS
a2A5320-23ucBAS
a2A5320-23ucPRO
a2A5320-23umBAS
a2A5320-23umPRO
a2A5320-34g5cBAS
a2A5320-34g5mBAS
a2A5320-52cc
a2A5320-52cm
a2A5320-7gcBAS
a2A5320-7gcPRO
a2A5320-7gmBAS
a2A5320-7gmPRO
a2A5328-15ucBAS
a2A5328-15ucPRO
a2A5328-15umBAS
a2A5328-15umPRO
a2A5328-22g5cBAS
a2A5328-22g5mBAS
a2A5328-35cc
a2A5328-35cm
a2A5328-4gcBAS
a2A5328-4gcPRO
a2A5328-4gmBAS
a2A5328-4gmPRO
a2A640-240gmSWIR
a2A640-240umSWIR
acA1280-60gc
acA1280-60gm
acA1300-200uc
acA1300-200um
acA1300-60gc
acA1300-60gm
acA1300-60gmNIR
acA1300-75gc
acA1300-75gm
acA1440-220uc
acA1440-220um
acA1440-73gc
acA1440-73gm
acA1600-20gc
acA1600-20uc
acA1600-60gc
acA1600-60gm
acA1920-150uc
acA1920-150um
acA1920-155uc
acA1920-155ucMED
acA1920-155um
acA1920-155umMED
acA1920-25gc
acA1920-25gm
acA1920-25uc
acA1920-25um
acA1920-40gc
acA1920-40gm
acA1920-40uc
acA1920-40ucMED
acA1920-40um
acA1920-40umMED
acA1920-48gc
acA1920-48gm
acA1920-50gc
acA1920-50gm
acA2000-165uc
acA2000-165um
acA2000-50gc
acA2000-50gm
acA2040-120uc
acA2040-120um
acA2040-25gc
acA2040-25gm
acA2040-25gmNIR
acA2040-35gc
acA2040-35gm
acA2040-55uc
acA2040-55um
acA2040-90uc
acA2040-90um
acA2040-90umNIR
acA2440-20gc
acA2440-20gm
acA2440-35uc
acA2440-35ucMED
acA2440-35um
acA2440-35umMED
acA2440-75uc
acA2440-75ucMED
acA2440-75um
acA2440-75umMED
acA2500-14gc
acA2500-14gm
acA2500-14uc
acA2500-14um
acA2500-20gc
acA2500-20gcMED
acA2500-20gm
acA2500-20gmMED
acA2500-60uc
acA2500-60um
acA3088-16gc
acA3088-16gm
acA3088-57uc
acA3088-57ucMED
acA3088-57um
acA3088-57umMED
acA3800-10gc
acA3800-10gm
acA3800-14uc
acA3800-14um
acA4024-29uc
acA4024-29um
acA4024-8gc
acA4024-8gm
acA4096-11gc
acA4096-11gm
acA4096-30uc
acA4096-30ucMED
acA4096-30um
acA4096-30umMED
acA4096-40uc
acA4096-40ucMED
acA4096-40um
acA4096-40umMED
acA4112-20uc
acA4112-20ucMED
acA4112-20um
acA4112-20umMED
acA4112-30uc
acA4112-30ucMED
acA4112-30um
acA4112-30umMED
acA4112-8gc
acA4112-8gm
acA5472-17uc
acA5472-17ucMED
acA5472-17um
acA5472-17umMED
acA5472-5gc
acA5472-5gm
acA640-121gm
acA640-300gc
acA640-300gm
acA640-750uc
acA640-750um
acA720-290gc
acA720-290gm
acA720-520uc
acA720-520um
acA800-200gc
acA800-200gm
acA800-510uc
acA800-510um
blaze-101
blaze-102
boA13440-17cm
boA1936-400cc
boA1936-400cm
boA2448-250cc
boA2448-250cm
boA2832-190cc
boA2832-190cm
boA4096-180cc
boA4096-180cm
boA4096-93cc
boA4096-93cm
boA4112-68cc
boA4112-68cm
boA4500-45cc
boA4500-45cm
boA4504-100cc
boA4504-100cm
boA5120-150cc
boA5120-150cm
boA5120-230cc
boA5120-230cm
boA5320-150cc
boA5320-150cm
boA5328-100cc
boA5328-100cm
boA6500-36cc
boA6500-36cm
boA8100-16cc
boA8100-16cm
boA9344-30cc
boA9344-30cm
boA9344-70cc
boA9344-70cm
daA1280-54uc
daA1280-54um
daA1440-220uc
daA1440-220um
daA1600-60uc
daA1600-60um
daA1920-15um
daA1920-160uc
daA1920-160um
daA1920-30uc
daA1920-30um
daA2448-70uc
daA2448-70um
daA2500-14uc
daA2500-14um
daA2500-60mc
daA2500-60mci
daA3840-30mc
daA3840-45uc
daA3840-45um
daA4200-30mci
daA720-520uc
daA720-520um
dmA1440-73gc
dmA1440-73gm
dmA1920-51gc
dmA1920-51gm
dmA2048-37gc
dmA2048-37gm
dmA2448-23gc
dmA2448-23gm
dmA2840-14gc
dmA2840-14gm
dmA3536-9gc
dmA3536-9gm
dmA4096-9gc
dmA4096-9gm
dmA720-290gc
dmA720-290gm
puA1280-54uc
puA1280-54um
puA1600-60uc
puA1600-60um
puA1920-30uc
puA1920-30um
puA2500-14uc
puA2500-14um
r2L16384-120cm
r2L2048-172cm
r2L2048-172g5m
r2L2048-29gc
r2L2048-58gm
r2L2048-62cc
r2L2048-62g5c
r2L4096-14gc
r2L4096-29gm
r2L4096-42cc
r2L4096-42g5c
r2L4096-84cm
r2L4096-84g5m
r2L8192-200cm
本主题中的信息不适用于您的相机型号。
请选择其他相机型号:
a2A1280-125umSWIR
a2A1280-80gmSWIR
a2A1920-160ucBAS
a2A1920-160ucPRO
a2A1920-160umBAS
a2A1920-160umPRO
a2A1920-165g5cBAS
a2A1920-165g5mBAS
a2A1920-51gcBAS
a2A1920-51gcPRO
a2A1920-51gmBAS
a2A1920-51gmPRO
a2A2048-110umSWIR
a2A2048-114g5cBAS
a2A2048-114g5mBAS
a2A2048-114ucBAS
a2A2048-114ucPRO
a2A2048-114umBAS
a2A2048-114umPRO
a2A2048-35gmSWIR
a2A2048-37gcBAS
a2A2048-37gcPRO
a2A2048-37gmBAS
a2A2048-37gmPRO
a2A2440-98g5cBAS
a2A2440-98g5mBAS
a2A2448-105g5cBAS
a2A2448-105g5mBAS
a2A2448-120cc
a2A2448-120cm
a2A2448-210cc
a2A2448-210cm
a2A2448-23gcBAS
a2A2448-23gcPRO
a2A2448-23gmBAS
a2A2448-23gmPRO
a2A2448-75ucBAS
a2A2448-75ucPRO
a2A2448-75umBAS
a2A2448-75umPRO
a2A2560-20gmSWIR
a2A2560-70umSWIR
a2A2590-22gcBAS
a2A2590-22gcPRO
a2A2590-22gmBAS
a2A2590-22gmPRO
a2A2590-60ucBAS
a2A2590-60ucPRO
a2A2590-60umBAS
a2A2590-60umPRO
a2A2600-20gcBAS
a2A2600-20gcPRO
a2A2600-20gmBAS
a2A2600-20gmPRO
a2A2600-64ucBAS
a2A2600-64ucPRO
a2A2600-64umBAS
a2A2600-64umPRO
a2A2840-14gcBAS
a2A2840-14gcPRO
a2A2840-14gmBAS
a2A2840-14gmPRO
a2A2840-14gmUV
a2A2840-48ucBAS
a2A2840-48ucPRO
a2A2840-48umBAS
a2A2840-48umPRO
a2A2840-48umUV
a2A2840-67g5cBAS
a2A2840-67g5mBAS
a2A2840-67g5mUV
a2A2840-86cc
a2A2840-86cm
a2A3536-31ucBAS
a2A3536-31ucPRO
a2A3536-31umBAS
a2A3536-31umPRO
a2A3536-42g5cBAS
a2A3536-42g5mBAS
a2A3536-9gcBAS
a2A3536-9gcPRO
a2A3536-9gmBAS
a2A3536-9gmPRO
a2A3840-13gcBAS
a2A3840-13gcPRO
a2A3840-13gmBAS
a2A3840-13gmPRO
a2A3840-45ucBAS
a2A3840-45ucPRO
a2A3840-45umBAS
a2A3840-45umPRO
a2A4096-30ucBAS
a2A4096-30ucPRO
a2A4096-30umBAS
a2A4096-30umPRO
a2A4096-44g5cBAS
a2A4096-44g5mBAS
a2A4096-67cc
a2A4096-67cm
a2A4096-9gcBAS
a2A4096-9gcPRO
a2A4096-9gmBAS
a2A4096-9gmPRO
a2A4200-12gcBAS
a2A4200-12gcPRO
a2A4200-12gmBAS
a2A4200-12gmPRO
a2A4200-40ucBAS
a2A4200-40ucPRO
a2A4200-40umBAS
a2A4200-40umPRO
a2A4504-18ucBAS
a2A4504-18ucPRO
a2A4504-18umBAS
a2A4504-18umPRO
a2A4504-27g5cBAS
a2A4504-27g5mBAS
a2A4504-42cc
a2A4504-42cm
a2A4504-5gcBAS
a2A4504-5gcPRO
a2A4504-5gmBAS
a2A4504-5gmPRO
a2A4508-20ucBAS
a2A4508-20ucPRO
a2A4508-20umBAS
a2A4508-20umPRO
a2A4508-6gcBAS
a2A4508-6gcPRO
a2A4508-6gmBAS
a2A4508-6gmPRO
a2A5060-15ucBAS
a2A5060-15umBAS
a2A5060-21g5cBAS
a2A5060-21g5mBAS
a2A5060-35cc
a2A5060-35cm
a2A5060-4gcBAS
a2A5060-4gmBAS
a2A5320-23ucBAS
a2A5320-23ucPRO
a2A5320-23umBAS
a2A5320-23umPRO
a2A5320-34g5cBAS
a2A5320-34g5mBAS
a2A5320-52cc
a2A5320-52cm
a2A5320-7gcBAS
a2A5320-7gcPRO
a2A5320-7gmBAS
a2A5320-7gmPRO
a2A5328-15ucBAS
a2A5328-15ucPRO
a2A5328-15umBAS
a2A5328-15umPRO
a2A5328-22g5cBAS
a2A5328-22g5mBAS
a2A5328-35cc
a2A5328-35cm
a2A5328-4gcBAS
a2A5328-4gcPRO
a2A5328-4gmBAS
a2A5328-4gmPRO
a2A640-240gmSWIR
a2A640-240umSWIR
acA1280-60gc
acA1280-60gm
acA1300-200uc
acA1300-200um
acA1300-60gc
acA1300-60gm
acA1300-60gmNIR
acA1300-75gc
acA1300-75gm
acA1440-220uc
acA1440-220um
acA1440-73gc
acA1440-73gm
acA1600-20gc
acA1600-20uc
acA1600-60gc
acA1600-60gm
acA1920-150uc
acA1920-150um
acA1920-155uc
acA1920-155ucMED
acA1920-155um
acA1920-155umMED
acA1920-25gc
acA1920-25gm
acA1920-25uc
acA1920-25um
acA1920-40gc
acA1920-40gm
acA1920-40uc
acA1920-40ucMED
acA1920-40um
acA1920-40umMED
acA1920-48gc
acA1920-48gm
acA1920-50gc
acA1920-50gm
acA2000-165uc
acA2000-165um
acA2000-50gc
acA2000-50gm
acA2040-120uc
acA2040-120um
acA2040-25gc
acA2040-25gm
acA2040-25gmNIR
acA2040-35gc
acA2040-35gm
acA2040-55uc
acA2040-55um
acA2040-90uc
acA2040-90um
acA2040-90umNIR
acA2440-20gc
acA2440-20gm
acA2440-35uc
acA2440-35ucMED
acA2440-35um
acA2440-35umMED
acA2440-75uc
acA2440-75ucMED
acA2440-75um
acA2440-75umMED
acA2500-14gc
acA2500-14gm
acA2500-14uc
acA2500-14um
acA2500-20gc
acA2500-20gcMED
acA2500-20gm
acA2500-20gmMED
acA2500-60uc
acA2500-60um
acA3088-16gc
acA3088-16gm
acA3088-57uc
acA3088-57ucMED
acA3088-57um
acA3088-57umMED
acA3800-10gc
acA3800-10gm
acA3800-14uc
acA3800-14um
acA4024-29uc
acA4024-29um
acA4024-8gc
acA4024-8gm
acA4096-11gc
acA4096-11gm
acA4096-30uc
acA4096-30ucMED
acA4096-30um
acA4096-30umMED
acA4096-40uc
acA4096-40ucMED
acA4096-40um
acA4096-40umMED
acA4112-20uc
acA4112-20ucMED
acA4112-20um
acA4112-20umMED
acA4112-30uc
acA4112-30ucMED
acA4112-30um
acA4112-30umMED
acA4112-8gc
acA4112-8gm
acA5472-17uc
acA5472-17ucMED
acA5472-17um
acA5472-17umMED
acA5472-5gc
acA5472-5gm
acA640-121gm
acA640-300gc
acA640-300gm
acA640-750uc
acA640-750um
acA720-290gc
acA720-290gm
acA720-520uc
acA720-520um
acA800-200gc
acA800-200gm
acA800-510uc
acA800-510um
blaze-101
blaze-102
boA13440-17cm
boA1936-400cc
boA1936-400cm
boA2448-250cc
boA2448-250cm
boA2832-190cc
boA2832-190cm
boA4096-180cc
boA4096-180cm
boA4096-93cc
boA4096-93cm
boA4112-68cc
boA4112-68cm
boA4500-45cc
boA4500-45cm
boA4504-100cc
boA4504-100cm
boA5120-150cc
boA5120-150cm
boA5120-230cc
boA5120-230cm
boA5320-150cc
boA5320-150cm
boA5328-100cc
boA5328-100cm
boA6500-36cc
boA6500-36cm
boA8100-16cc
boA8100-16cm
boA9344-30cc
boA9344-30cm
boA9344-70cc
boA9344-70cm
daA1280-54uc
daA1280-54um
daA1440-220uc
daA1440-220um
daA1600-60uc
daA1600-60um
daA1920-15um
daA1920-160uc
daA1920-160um
daA1920-30uc
daA1920-30um
daA2448-70uc
daA2448-70um
daA2500-14uc
daA2500-14um
daA2500-60mc
daA2500-60mci
daA3840-30mc
daA3840-45uc
daA3840-45um
daA4200-30mci
daA720-520uc
daA720-520um
dmA1440-73gc
dmA1440-73gm
dmA1920-51gc
dmA1920-51gm
dmA2048-37gc
dmA2048-37gm
dmA2448-23gc
dmA2448-23gm
dmA2840-14gc
dmA2840-14gm
dmA3536-9gc
dmA3536-9gm
dmA4096-9gc
dmA4096-9gm
dmA720-290gc
dmA720-290gm
puA1280-54uc
puA1280-54um
puA1600-60uc
puA1600-60um
puA1920-30uc
puA1920-30um
puA2500-14uc
puA2500-14um
r2L16384-120cm
r2L2048-172cm
r2L2048-172g5m
r2L2048-29gc
r2L2048-58gm
r2L2048-62cc
r2L2048-62g5c
r2L4096-14gc
r2L4096-29gm
r2L4096-42cc
r2L4096-42g5c
r2L4096-84cm
r2L4096-84g5m
r2L8192-200cm
Software Signal Pulse#
The feature serves as an alternative to software commands that are limited to a specific purpose, e.g., the TriggerSoftware
command.
该功能的使用#
为什么使用软件信号脉冲命令#
Standard software commands can only be used for a single purpose. For example, you can use the TriggerSoftware
command only to trigger the camera and the UserSetLoad
command only to load a user set.
但是,SoftwareSignalPulse
命令可以用于多种用途。您也可以使用该命令在一次操作中控制多项相机功能。
运作原理#
支持的相机功能#
根据您的相机型号,Software Signal Pulse 功能可用于控制以下相机功能:
- 触发图像采集
您可以在需要时触发相机。 - Sequencer (ace Classic/U/L USB)
You can advance the sequencer, reset the sequencer, or both. - Counter
您可以计算特定相机事件的数量。 - Timer
您可以配置计时器输出信号。
信号通道#
根据您的相机型号,最多可以使用三个信号通道,例如 SoftwareSignal1
和 SoftwareSignal2
。
如果要分别控制相机功能,使用不同的信号通道很有用。例如,您可以通过信号通道 1 触发相机,并通过信号通道 2 推进定序器。
使用软件信号脉冲命令#
要配置 SoftwareSignalPulse
命令:
- 将所需相机功能的来源设置为可用信号通道。例如,将
TriggerSource
参数设置为SoftwareSignal1
。 - 对要使用 Software Signal Pulse 功能控制的所有相机功能重复上述步骤。如果要同时控制多个功能,请为每个功能分配相同的信号通道。如果要使受控功能保持独立,请为每个功能分配不同的信号通道。
要执行 SoftwareSignalPulse
命令:
- 将
SoftwareSignalSelector
参数设置为可用信号通道,例如SoftwareSignal1
。 - 执行
SoftwareSignalPulse
命令。
发送软件信号。该信号使用选定的信号通道并执行所分配的操作,例如,使定序器推进。
详情#
相机型号 | 支持的相机功能 | 可用软件信号通道 |
---|---|---|
a2A1280-125umSWIR | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1280-80gmSWIR | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-160ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-160ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-160umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-160umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-165g5cBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-165g5mBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-51gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-51gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-51gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A1920-51gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-110umSWIR | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-114g5cBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-114g5mBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-114ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-114ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-114umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-114umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-35gmSWIR | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-37gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-37gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-37gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2048-37gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2440-98g5cBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2440-98g5mBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-105g5cBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-105g5mBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-120cc | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-120cm | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-210cc | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-210cm | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-23gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-23gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-23gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-23gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-75ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-75ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-75umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2448-75umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2560-20gmSWIR | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2560-70umSWIR | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-22gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-22gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-22gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-22gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-60ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-60ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-60umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2590-60umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-20gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-20gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-20gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-20gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-64ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-64ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-64umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2600-64umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-14gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-14gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-14gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-14gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-14gmUV | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-48ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-48ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-48umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-48umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-48umUV | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-67g5cBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-67g5mBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-67g5mUV | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-86cc | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A2840-86cm | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-31ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-31ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-31umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-31umPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-42g5cBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-42g5mBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-9gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-9gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-9gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3536-9gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-13gcBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-13gcPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-13gmBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-13gmPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-45ucBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-45ucPRO | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
a2A3840-45umBAS | 触发图像采集 计数器 计时器 | 软件信号 1 软件信号 2 软件信号 3 |
