Temperature State#
当温度过高时,需要立即冷却。
使用 Device Temperature 功能可确定相机的当前温度。
该功能的使用#
运作原理#
有关内部温度的信息通过以下参数提供:
DeviceTemperature参数值显示了相机内各个位置的当前温度。有关更多信息,请参阅 Device Temperature 主题。- 即:
TemperatureState参数值告诉您相机的当前内部温度状态:OK:设备温度在正常工作温度范围内。Critical:设备温度接近或达到允许的最高温度。提供冷却。Error:设备温度高于允许的最高温度。立即提供冷却。
根据您的相机型号,可以使用以下附加参数:
BslTemperatureStatusErrorCount参数指示 temperature state 更改为 Error 的频率。BslTemperatureMax参数指示相机在操作过程中达到的最高温度。
当 TemperatureState 参数值为 Critical 或 Error 时,相机会提供一套机制来提醒用户并帮助保护相机。
这些机制会在不同的 device temperature 下生效,具体取决于警报级别以及相机是在升温还是在冷却。
信息
Normal camera operation requires that the temperature state stays at Ok and the housing temperature stays within the allowed range. To ensure this, follow the guidelines set out in the "Environmental Requirements" section of your camera topic. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.
在高温下,相机可能会损坏,相机的寿命会缩短,并且图像质量可能会下降。频繁的高温事故也会缩短使用寿命。
加热路径#
临界温度阈值#
当设备温度达到临界温度阈值时,相机即将过热。
在这种情况下,将发生以下情况:
TemperatureState参数值更改为Critical。- 相机发送一个临界温度事件。
信息
仅在 device temperature 降至临界温度阈值以下至少 4°C 之后,才能发送另一个临界温度事件。
超温阈值#
当设备温度达到过温阈值时,则表明相机过热。必须立即对相机进行冷却,否则,相机可能会发生不可挽回的损坏。
在这种情况下,将发生以下情况:
TemperatureState参数值变为Error。- 相机的电流消耗会降低。
- 图像采集更改:
- On ace 2, boost, dart M/R, and racer 2 cameras, image acquisition stops and can't be started until the device has cooled down.
- 在其他相机上,出现测试图像 2。
- 相机发送一个超温事件。
- 如果您的相机型号具有错误代码功能,则相机会报告超温错误代码。
- 如果可用,则
BslTemperatureStatusErrorCount参数将增加 1。
信息
仅在 device temperature 降至超温阈值以下至少 4°C 之后,才能发送另一个超温事件。
冷却路径#
超温阈值#
当设备温度降至超温阈值以下时,将发生以下情况:
TemperatureState参数值从Error变为Critical。
当设备温度下降到低于超温阈值 4°C 时,将发生以下情况:
- On ace 2, boost, dart M/R, and racer 2 cameras, image acquisition can be started again.
- 在其他相机上,测试图像 2 消失。使用与相机进入
Error状态之前相同的设置和功能,恢复图像采集。Sequencer 功能属于例外,您必须手动重新启用。
临界温度阈值#
当设备温度降至临界温度阈值以下时,将发生以下情况:
TemperatureState参数值变为Ok。
相机的温度状态和内部温度正常,因此相机可以正常工作。
确定温度状态#
- 获取
TemperatureState参数值。 - 如果参数值为
Critical或Error,则必须冷却相机,直到参数值为Ok为止。
充分利用 Temperature State 功能:
- 使用 Device Temperature 功能确定确切的核心板或传感器板温度。
- 启用 Event Notification 功能在相机温度过高时接收事件。
- 如果您的相机型号提供有错误代码功能,则读取
LastError参数值以确定相机是否过热。
详情#
| 相机型号 | 临界温度阈值 | 超温阈值 | 附加参数 |
|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A640-240umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-80gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1280-125umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-51gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-160umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-165g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A1920-168mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-35gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-37gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-110umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-114umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2048-173cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2440-98g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-75umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-90mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-105g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-120cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2448-210cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-23gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-77umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2464-115g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-20gmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-70umSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2560-131cmSWIR | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-22gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2590-60umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-20gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2600-64umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-14gmUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-48umUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-57mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-67g5mUV | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A2840-86cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-31umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-37mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3536-42g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-13gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A3840-45umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-9gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-30umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-38mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-44g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4096-67cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-12gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4200-40umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-5gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-18umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-23mgm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-27g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4504-42cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-6gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20ucPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A4508-20umPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-4gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-4gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-15ucBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-15umBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-21g5cBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-21g5mBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-35cc | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5060-35cm | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gcBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gcIP67 | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gcPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gmBAS | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
| a2A5320-7gmPRO | 76 °C (168.8 °F) | 81 °C (177.8 °F) | BslTemperatureMax BslTemperatureStatusErrorCount |
