采集时序信息#
了解相机的时序和延迟可以帮助您优化成像系统,以实现最佳性能。
Acquisition Timing Charts#
区域扫描相机#
The following figure shows a timing chart for image acquisition and transmission of a Basler area scan camera.
该图基于具有以下设置的相机:
- 已启用硬件触发(外部帧开始触发)
- 定时曝光模式
- Rising Edge trigger activation
- 非重叠图像采集
Line Scan Cameras#
The following figure shows a timing chart for image acquisition and transmission of a Basler line scan camera.
该图基于具有以下设置的相机:
- Hardware triggering enabled (external Exposure Start trigger)
- 定时曝光模式
- Rising Edge trigger activation
- Overlapping image acquisition
See below for the timings and delays of racer 2 L cameras.
时序和延迟#
曝光开始延迟#
曝光开始延迟是指从检测到触发信号到实际开始曝光之间的时间。
如果可用,您可以使用 Exposure Start Delay 功能确定曝光开始延时。如果该功能不可用,您可以在详情部分中查找您相机型号的值。
您可能必须在曝光开始延迟上添加额外的延迟:
- 如果使用硬件触发,则必须添加一个延迟,这是由于输入线路存在传输延迟(“响应时间”)。
- If you use the Line Debouncer feature, you must add a delay equal to the
LineDebouncerTime
parameter value. - If you configure a trigger delay for the Frame Start trigger, you must add a delay equal to the
TriggerDelay
parameter value. - Depending on your camera model, you may have to take into account an additional image ROI exposure start delay. The image ROI exposure start delay varies with the
OffsetY
setting of the image ROI and can be calculated byOffsetY
* tRow. The delay results from the fact that for each acquisition the entire sensor is exposed and read out, regardless of the image ROI settings. - 如果使用长时间曝光相机操作模式,曝光开始延迟会增加。
示例: Assume the following: The exposure start delay for your camera is 18 µs. You have configured the camera for hardware triggering. The input line's propagation delay is 1.5 μs. You set the LineDebouncerTime
parameter to 5 μs. You set the trigger delay for the Frame Start trigger to 200 μs. No image ROI exposure start delay applies. The camera operation mode is set to Standard
.
在这种情况下:
总开始延迟 = 曝光开始延迟 + 输入线路响应时间 + 线路消抖设置 + 帧开始触发延迟 = 18 μs + 1.5 μs + 5 μs + 200 μs = 224.5 μs
信息
On daA1280-54um/uc, daA1920-15um, daA1920-30um/uc, and daA2500-14um/uc models, the Immediate Trigger Mode is available.
启用即时触发模式时,曝光将在触发后立即开始,但是对图像参数的更改会在很短的延迟后(即在采集一张或多张图像后)生效。如果您想最小化曝光开始延迟,也就是说要尽快开始图像采集,并且成像条件稳定,此功能非常有用。
To enable the Immediate Trigger Mode, set the BslImmediateTriggerMode
parameter to On
.
The setting takes effect whenever the TriggerMode
parameter is set to On
.
Sensor Readout Time#
传感器读出时间是从传感器读出图像数据所花费的时间。您可以使用相机的 Sensor Readout Time 功能确定具体时长。
当相机确定缓冲区中已累积了足够数量的数据时,相机会开始将数据从相机传输到主机。
帧传输时间#
帧传输时间是将采集到的帧从相机中的缓冲区传输到主机所花费的时间。
各帧的帧传输时间可能有所不同,部分取决于主机何时调用数据传输。
传输开始延迟#
传输开始延迟是指相机开始从传感器读取所采集到的帧数据到开始将所采集到的帧数据发送到主机之间的时长。
各帧之间的传输开始延迟可能有所不同,在很大程度上取决于主机何时开始调用数据传输。
详情#
相机型号 | 曝光开始延迟 [µs](非重叠图像采集) | 曝光开始延迟 [µs](重叠图像采集) |
---|---|---|
a2A640-240gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A640-240umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A1280-80gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A1280-125umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A1920-51gcBAS | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-51gcPRO | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-51gmBAS | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-51gmPRO | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-160ucBAS | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-160ucPRO | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-160umBAS | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-160umPRO | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 | 8 位 sensor bit depth:18 12 位 sensor bit depth:20 |
a2A1920-165g5cBAS | 8 位传感器位深度:15 10 位传感器位深度:17 12 位传感器位深度:21 | 8 位传感器位深度:15 10 位传感器位深度:17 12 位传感器位深度:21 |
a2A1920-165g5mBAS | 8 位传感器位深度:15 10 位传感器位深度:17 12 位传感器位深度:21 | 8 位传感器位深度:15 10 位传感器位深度:17 12 位传感器位深度:21 |
a2A2048-35gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2048-37gcBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-37gcPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-37gmBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-37gmPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-110umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2048-114g5cBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114g5mBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114ucBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114ucPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114umBAS | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2048-114umPRO | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 | 8-bit sensor bit depth: 270 10-bit sensor bit depth: 276 12-bit sensor bit depth: 282 |
a2A2440-98g5cBAS | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 |
a2A2440-98g5mBAS | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 | 8-bit sensor bit depth: 17 10-bit sensor bit depth: 20 12-bit sensor bit depth: 23 |
a2A2448-23gcBAS | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-23gcPRO | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-23gmBAS | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-23gmPRO | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-75ucBAS | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-75ucPRO | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-75umBAS | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-75umPRO | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-105g5cBAS | 10 位传感器位深:56 12 位传感器位深:74 | 10 位传感器位深:56 12 位传感器位深:74 |
a2A2448-105g5mBAS | 10 位传感器位深:56 12 位传感器位深:74 | 10 位传感器位深:56 12 位传感器位深:74 |
a2A2448-120cc | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-120cm | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-210cc | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2448-210cm | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 | 10 位传感器位深:69 12 位传感器位深:82 |
a2A2560-20gmSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2560-70umSWIR | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 | 10-bit sensor bit depth: 17 12-bit sensor bit depth: 29 |
a2A2590-22gcBAS | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-22gcPRO | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-22gmBAS | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-22gmPRO | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-60ucBAS | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-60ucPRO | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-60umBAS | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2590-60umPRO | 12 位传感器位深度:17645d | 12 位传感器位深度:17645d |
a2A2600-20gcBAS | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-20gcPRO | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-20gmBAS | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-20gmPRO | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-64ucBAS | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-64ucPRO | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-64umBAS | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2600-64umPRO | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 | 10 位传感器位深:14 12 位传感器位深:16 |
a2A2840-14gcBAS | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-14gcPRO | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-14gmBAS | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-14gmPRO | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-14gmUV | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 |
a2A2840-48ucBAS | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-48ucPRO | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-48umBAS | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-48umPRO | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 | 10 位传感器位深:64 12 位传感器位深:76 |
a2A2840-48umUV | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 | 8-bit sensor bit depth: 97 10-bit sensor bit depth: 119 12-bit sensor bit depth: 142 |
a2A2840-67g5cBAS | 10 位传感器位深:54 12 位传感器位深:63 | 10 位传感器位深:54 12 位传感器位深:63 |
a2A2840-67g5mBAS | 10 位传感器位深:54 12 位传感器位深:63 | 10 位传感器位深:54 12 位传感器位深:63 |
a2A2840-67g5mUV | 10-bit sensor bit depth: 82 12-bit sensor bit depth: 97 | 10-bit sensor bit depth: 82 12-bit sensor bit depth: 97 |
a2A2840-86cc | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 |
a2A2840-86cm | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 | 8-bit sensor bit depth: 52 10-bit sensor bit depth: 55 12-bit sensor bit depth: 63 |
a2A3536-9gcBAS | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-9gcPRO | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-9gmBAS | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-9gmPRO | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-31ucBAS | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-31ucPRO | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-31umBAS | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-31umPRO | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-42g5cBAS | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3536-42g5mBAS | 请参见 Exposure Start Delay。 | 请参见 Exposure Start Delay。 |
a2A3840-13gcBAS | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-13gcPRO | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-13gmBAS | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-13gmPRO | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-45ucBAS | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-45ucPRO | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-45umBAS | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A3840-45umPRO | 12 位传感器位深度:21459d | 12 位传感器位深度:21459d |
a2A4096-9gcBAS | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-9gcPRO | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-9gmBAS | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-9gmPRO | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-30ucBAS | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-30ucPRO | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-30umBAS | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-30umPRO | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 | 10 位传感器位深:88 12 位传感器位深:105 |
a2A4096-44g5cBAS | 10 位传感器位深:73 12 位传感器位深:86 | 10 位传感器位深:73 12 位传感器位深:86 |
a2A4096-44g5mBAS | 10 位传感器位深:73 12 位传感器位深:86 | 10 位传感器位深:73 12 位传感器位深:86 |
a2A4096-67cc | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 |
a2A4096-67cm | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 | 8-bit sensor bit depth: 63 10-bit sensor bit depth: 78 12-bit sensor bit depth: 92 |
a2A4200-12gcBAS | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-12gcPRO | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-12gmBAS | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-12gmPRO | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-40ucBAS | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-40ucPRO | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-40umBAS | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4200-40umPRO | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 | 10 位传感器位深:18 12 位传感器位深:21 |
a2A4504-5gcBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-5gcPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-5gmBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-5gmPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-18ucBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-18ucPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-18umBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-18umPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A4504-27g5cBAS | 10 位传感器位深:71 12 位传感器位深:77 | 10 位传感器位深:71 12 位传感器位深:77 |
a2A4504-27g5mBAS | 10 位传感器位深:71 12 位传感器位深:77 | 10 位传感器位深:71 12 位传感器位深:77 |
a2A4504-42cc | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 |
a2A4504-42cm | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 | 8-bit sensor bit depth: 58 10-bit sensor bit depth: 72 12-bit sensor bit depth: 85 |
a2A4508-6gcBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-6gcPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-6gmBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-6gmPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20ucBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20ucPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20umBAS | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A4508-20umPRO | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 | 10-bit sensor bit depth: 19 12-bit sensor bit depth: 21 |
a2A5060-4gcBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5060-4gmBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5060-15ucBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5060-15umBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5060-21g5cBAS | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 |
a2A5060-21g5mBAS | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 |
a2A5320-7gcBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-7gcPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-7gmBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-7gmPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-23ucBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-23ucPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-23umBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-23umPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5320-34g5cBAS | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 |
a2A5320-34g5mBAS | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 |
a2A5320-52cc | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 |
a2A5320-52cm | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 |
a2A5328-4gcBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-4gcPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-4gmBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-4gmPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-15ucBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-15ucPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-15umBAS | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-15umPRO | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 | 10 位传感器位深度:112 12 位传感器位深度:133 |
a2A5328-22g5cBAS | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 |
a2A5328-22g5mBAS | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 | 10 位传感器位深:81 12 位传感器位深:89 |
a2A5328-35cc | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 |
a2A5328-35cm | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 | 8-bit sensor bit depth: 69 10-bit sensor bit depth: 84 12-bit sensor bit depth: 100 |
acA640-121gm | 8 位像素格式:21.3 / 41e 12 位像素格式:24.7 / 46e | 8 位像素格式:21.3 / 41e 12 位像素格式:24.7 / 46e |
acA640-300gc | 3 | 3-9 |
acA640-300gm | 3 | 3-9 |
acA640-750uc | 3.6 | 8.4 |
acA640-750um | 3.6 | 8.4 |
acA720-290gc | 8 位像素格式:13.5 / 29.5e 12 位像素格式:17.5 / 35.5e | 8 位像素格式:13.5 / 29.5e 12 位像素格式:17.5 / 35.5e |
acA720-290gm | 8 位像素格式:13.5 / 29.5e 12 位像素格式:17.5 / 35.5e | 8 位像素格式:13.5 / 29.5e 12 位像素格式:17.5 / 35.5e |
acA720-520uc | 8 位像素格式:11.5 / 27e 12 位像素格式:18 / 35.5e | 8 位像素格式:11.5 / 27e 12 位像素格式:18 / 35.5e |
acA720-520um | 8 位像素格式:11.5 / 27e 12 位像素格式:18 / 35.5e | 8 位像素格式:11.5 / 27e 12 位像素格式:18 / 35.5e |
acA800-200gc | 3 | 3-10 |
acA800-200gm | 3 | 3-10 |
acA800-510uc | 3.6 | 8.4 |
acA800-510um | 3.6 | 8.4 |
acA1280-60gc | 190–200a | 190–200a |
acA1280-60gm | 190–200a | 190–200a |
acA1300-60gc | 全局快门模式:43 滚动快门模式:190–200a 全局重置快门模式:35–48 | 全局快门模式:43 滚动快门模式:190–200a 全局重置快门模式:35–48 |
acA1300-60gm | 全局快门模式:43 滚动快门模式:190–200a 全局重置快门模式:35–48 | 全局快门模式:43 滚动快门模式:190–200a 全局重置快门模式:35–48 |
acA1300-60gmNIR | 全局快门模式:43 滚动快门模式:190–200a 全局重置快门模式:35–48 | 全局快门模式:43 滚动快门模式:190–200a 全局重置快门模式:35–48 |
acA1300-75gc | 3 | 3-15 |
acA1300-75gm | 3 | 3-15 |
acA1300-200uc | 3.6 | 8.4 |
acA1300-200um | 3.6 | 8.4 |
